Planning proposé :
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
| 00:00 | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
L'établissement
Brasserie face à la mairie D'asnieres sur seine. Capacité intérieure de 70 couverts, et 30 extérieures, produits frais.
Ouvert 6j jours sur 7.
Les missions
Du mard au samedi
16h30/00h15
39h00
1900€net.
Accueil client
Prise de commande
Service en salle
Qui recherchons-nous ?
Chef de rang expérimenté